蚌埠市中欣國有控股有限公司公開招聘副總經理總成績公示
發布時間:2025-09-28 17:02:24蚌埠市中欣國有控股有限公司公開招聘副總經理面談工作于2025年9月27日順利結束。現將面談成績及總成績進行公示,公示期5天。如對公布成績有異議,請于2025年9月30日下午16點前反饋,逾期不予受理。聯系電話:0552-2068055
序號 | 崗位名稱 | 身份證號碼 | 面試成績 | 面談成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 副總經理 (工程管理) | 340************07X | 82.30 | 85.00 | 83.65 | 擬進入體檢 |
2 | 320************818 | 78.64 | 77.33 | 77.99 | ||
3 | 340************013 | 75.22 | 74.33 | 74.78 | ||
4 | 副總經理 (投資管理) | 342************471 | 81.34 | 84.33 | 82.84 | 擬進入體檢 |
5 | 340************211 | 78.36 | 80.66 | 79.51 | ||
6 | 342************331 | 77.02 | 77.66 | 77.34 | ||
7 | 副總經理 (融資管理) | 340************031 | 78.62 | 81.00 | 79.81 | 擬進入體檢 |
8 | 340************412 | 77.90 | 79.33 | 78.62 | ||
9 | 342************238 | 77.00 | 0 | 38.50 | 缺考 |
根據招聘公告要求,按各招聘崗位計劃數1:1比例確定入圍體檢人員,具體體檢時間及工作安排另行電話通知,請考生保持通訊暢通。
蚌埠市中欣國有控股有限公司
2025年9月28日